| # | 曲 / アーティスト | Rieru Ch. 我部りえる /あおぎり高校 | Oto Ch. 透乃 おと |
|---|---|---|---|
| 1 | 星座になれたら結束バンド | 6 | 15 |
| 2 | 群青YOASOBI | 6 | 6 |
| 3 | プラネタリウム大塚愛 | 5 | 6 |
| 4 | 創聖のアクエリオンAKINO | 6 | 5 |
| 5 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 5 | 5 |
| 6 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 16 |
| 7 | なんでもないやRADWIMPS | 7 | 4 |
| 8 | 空色デイズ中川翔子 | 6 | 4 |
| 9 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 4 | 5 |
| 10 | Snow halationμ's | 5 | 4 |
| 11 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 4 |
| 12 | God knows…平野綾 | 4 | 4 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 13 |
| 14 | コネクトClariS | 10 | 3 |
| 15 | 千本桜黒うさP | 5 | 3 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 3 |
| 17 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 10 | 2 |
| 18 | 紅蓮華LiSA | 9 | 2 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 2 |
| 20 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 9 |
| 21 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 2 | 7 |
| 22 | rayBUMP OF CHICKEN | 6 | 2 |
| 23 | たばこコレサワ | 6 | 2 |
| 24 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 2 | 6 |
| 25 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 5 |
| 26 | 粉雪レミオロメン | 5 | 2 |
| 27 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 4 |
| 28 | SincerelyTRUE | 2 | 4 |
| 29 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 30 | ALIVEClariS | 3 | 2 |
共通 61曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Rieru Ch. 我部りえる /あおぎり高校 / Oto Ch. 透乃 おと)
secret base 〜君がくれたもの〜
ZONE