| # | 曲 / アーティスト | 猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 3 |
| 2 | 赤いスイートピー松田聖子 | 3 | 2 |
| 3 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 4 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 2 | 2 |
| 5 | ギラギラAdo | 1 | 4 |
| 6 | DESIRE -情熱-中森明菜 | 1 | 4 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 1 | 3 |
| 8 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 3 | 1 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 1 |
| 10 | アイデンティティKanaria | 2 | 1 |
| 11 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 2 |
| 12 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 1 |
| 13 | 少女A中森明菜 | 1 | 2 |
| 14 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 1 |
| 15 | ダーリン須田景凪 | 1 | 2 |
| 16 | ラヴィすりぃ | 2 | 1 |
| 17 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 2 |
| 18 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 19 | 年下の男の子キャンディーズ | 1 | 1 |
| 20 | 春よ、来い松任谷由実 | 1 | 1 |
| 21 | いい日旅立ち山口百恵 | 1 | 1 |
| 22 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 1 |
| 23 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 24 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 25 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 26 | 炎LiSA | 1 | 1 |
| 27 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
第ゼロ感
10-FEET