| # | 曲 / アーティスト | 猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 4 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 3 | Mela!緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 4 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 5 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 3 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 3 |
| 7 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 2 | 3 |
| 8 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 9 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 1 | 3 |
| 11 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 3 |
| 12 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 3 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 14 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 3 |
| 15 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 16 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 1 |
| 17 | 春よ、来い松任谷由実 | 1 | 2 |
| 18 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 1 |
| 19 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 20 | 残響散歌Aimer | 1 | 2 |
| 21 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 2 | 1 |
| 22 | 炎LiSA | 1 | 2 |
| 23 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 24 | プロポーズなとり | 1 | 1 |
| 25 | 群青YOASOBI | 1 | 1 |
| 26 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 1 |
| 27 | ギラギラAdo | 1 | 1 |
| 28 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 29 | やさしさに包まれたなら松任谷由実 | 1 | 1 |
| 30 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 1 |
共通 31曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
時代
中島みゆき