数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Figaro / 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Figaro | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 25 | 19 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 59 | 15 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 31 | 15 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 27 | 14 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 22 | 13 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 13 |
| 7 | 斜陽ヨルシカ | 19 | 12 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 13 | 12 |
| 9 | 風を食むヨルシカ | 20 | 11 |
| 10 | First Love宇多田ヒカル | 17 | 11 |
| 11 | ブレーメンヨルシカ | 16 | 11 |
| 12 | 水流のロック日食なつこ | 30 | 10 |
| 13 | 嘘月ヨルシカ | 10 | 14 |
| 14 | たぶんYOASOBI | 10 | 13 |
| 15 | たばこコレサワ | 12 | 10 |
| 16 | なんでもないやRADWIMPS | 11 | 10 |
| 17 | 晩餐歌tuki. | 10 | 10 |
| 18 | 夜明けと蛍n-buna | 35 | 9 |
| 19 | 春泥棒ヨルシカ | 30 | 9 |
| 20 | フリージアUru | 24 | 9 |
| 21 | いのちの名前木村弓 | 15 | 9 |
| 22 | 忘れてくださいヨルシカ | 14 | 9 |
| 23 | 星座になれたら結束バンド | 9 | 11 |
| 24 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 11 | 9 |
| 25 | 祝福YOASOBI | 9 | 10 |
| 26 | 夜行ヨルシカ | 9 | 9 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 9 |
| 28 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 28 | 8 |
| 29 | 靴の花火ヨルシカ | 27 | 8 |
| 30 | 藍二乗ヨルシカ | 21 | 8 |
共通 315曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数