他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | XIDEN | 城瀬いすみ / Shirose Isumi【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | からくりピエロ40mP | 19 | 1 |
| 2 | ワールド・ランプシェードbuzzG | 17 | 1 |
| 3 | 心做し蝶々P | 15 | 1 |
| 4 | 罪と罰椎名林檎 | 14 | 1 |
| 5 | S・K・YライブP | 13 | 1 |
| 6 | カブトムシaiko | 12 | 1 |
| 7 | IRIS OUT米津玄師 | 10 | 1 |
| 8 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 1 |
| 9 | 天ノ弱164 | 7 | 1 |
| 10 | 紗痲煮ル果実 | 5 | 1 |
| 11 | 盛れ!ミ・アモーレJuice=Juice | 5 | 1 |
| 12 | 青のすみかキタニタツヤ | 4 | 1 |
| 13 | ファーストレディー奏音69 | 3 | 1 |
| 14 | 小悪魔だってかまわない!めいちゃん | 2 | 1 |
| 15 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(XIDEN / 城瀬いすみ / Shirose Isumi【にじさんじ】)
ハレンチ
ちゃんみな