数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / Ume Ch. 狛犬うめ)
| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | Ume Ch. 狛犬うめ |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 3 | 5 |
| 2 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 3 |
| 3 | メルトryo(supercell) | 3 | 3 |
| 4 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 5 |
| 5 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 2 | 4 |
| 6 | たばこコレサワ | 4 | 2 |
| 7 | ロマンスの神様広瀬香美 | 2 | 4 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 9 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 3 | 2 |
| 10 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 3 |
| 11 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 12 | Snow halationμ's | 3 | 2 |
| 13 | 奏スキマスイッチ | 2 | 3 |
| 14 | サインはBB小町 | 2 | 3 |
| 15 | スパークルRADWIMPS | 2 | 2 |
| 16 | オレンジ7!! | 2 | 2 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 5 |
| 18 | 瞬きback number | 1 | 5 |
| 19 | アイドルYOASOBI | 1 | 4 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 1 | 4 |
| 21 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 4 |
| 22 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 23 | 白金ディスコ井口裕香 | 1 | 4 |
| 24 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 4 |
| 25 | U&I放課後ティータイム | 1 | 4 |
| 26 | 初恋サイダーBuono! | 1 | 3 |
| 27 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 3 |
| 28 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 29 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 1 | 3 |
| 30 | 吉原ラメント亜沙 | 1 | 3 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数