数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / 家入ポポ / Popo Channel【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | 家入ポポ / Popo Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 2 | Snow halationμ's | 3 | 4 |
| 3 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 10 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 5 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 2 | 4 |
| 6 | ロマンスの神様広瀬香美 | 2 | 3 |
| 7 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 3 |
| 8 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 9 | サインはBB小町 | 2 | 2 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 1 | 7 |
| 11 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 4 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 1 | 4 |
| 13 | 初恋サイダーBuono! | 1 | 3 |
| 14 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 1 |
| 15 | Q&A リサイタル!戸松遥 | 3 | 1 |
| 16 | 夏色えがおで1,2,Jump!μ's | 1 | 3 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 18 | 青空のラプソディfhána | 1 | 2 |
| 19 | 水平線back number | 2 | 1 |
| 20 | Cutie PantherBiBi | 1 | 2 |
| 21 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 1 | 2 |
| 22 | 白金ディスコ井口裕香 | 1 | 2 |
| 23 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 24 | 私は最強Ado | 1 | 1 |
| 25 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 26 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 1 |
| 27 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 28 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 29 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 30 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 1 | 1 |
共通 34曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数