橘ひなの / Hinano Tachibana
347曲 / 27歌枠
十八番: あの夢をなぞって
あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(橘ひなの / Hinano Tachibana / あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade )
| # | 曲 / アーティスト | 橘ひなの / Hinano Tachibana | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade |
|---|---|---|---|
| 1 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 8 |
| 2 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 6 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 4 | メランコリックJunky | 2 | 4 |
| 5 | モザイクロールDECO*27 | 2 | 3 |
| 6 | サリシノハラみきとP | 2 | 3 |
| 7 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 8 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 4 |
| 9 | あの夢をなぞってYOASOBI | 4 | 1 |
| 10 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 3 |
| 11 | わたがしback number | 3 | 1 |
| 12 | 千本桜黒うさP | 1 | 3 |
| 13 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 3 |
| 14 | さよーならまたいつか!米津玄師 | 1 | 3 |
| 15 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 2 |
| 16 | YELLいきものがかり | 1 | 2 |
| 17 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 19 | オツキミリサイタルじん | 2 | 1 |
| 20 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 2 | 1 |
| 21 | ポニーテールとシュシュAKB48 | 2 | 1 |
| 22 | 会いたくて 会いたくて西野カナ | 2 | 1 |
| 23 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 2 |
| 24 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 1 |
| 25 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 26 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 27 | ドレミファロンド40mP | 2 | 1 |
| 28 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 2 |
| 29 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 30 | 夏祭りJITTERIN'JINN | 1 | 2 |
共通 56曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数