| # | 曲 / アーティスト | 橘ひなの / Hinano Tachibana | 白波らむね / Shiranami Ramune |
|---|---|---|---|
| 1 | あの夢をなぞってYOASOBI | 4 | 1 |
| 2 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 3 | 1 |
| 3 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 3 | 1 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 2 | 1 |
| 5 | KINGKanaria | 2 | 1 |
| 6 | ベテルギウス優里 | 2 | 1 |
| 7 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 8 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 2 |
| 9 | チャンカパーナNEWS | 2 | 1 |
| 10 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 2 |
| 11 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 2 | 1 |
| 12 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
| 13 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 1 |
| 14 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 15 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 16 | 魂のルフラン高橋洋子 | 1 | 1 |
| 17 | 366日HY | 1 | 1 |
| 18 | 心絵ロードオブメジャー | 1 | 1 |
| 19 | I LOVE YOUクリス・ハート | 1 | 1 |
| 20 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 21 | 風になるつじあやの | 1 | 1 |
| 22 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 1 |
| 23 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 1 | 1 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 25 | ひまわりの約束秦基博 | 1 | 1 |
| 26 | COSMOS合唱 | 1 | 1 |
| 27 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(橘ひなの / Hinano Tachibana / 白波らむね / Shiranami Ramune)
わたがし
back number