数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Ruka Ch. 雨海ルカ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 5 |
| 2 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 8 | 4 |
| 3 | I beg youAimer | 6 | 4 |
| 4 | 唱Ado | 6 | 4 |
| 5 | 群青YOASOBI | 13 | 3 |
| 6 | 左右盲ヨルシカ | 8 | 3 |
| 7 | UNDEADYOASOBI | 3 | 6 |
| 8 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 3 |
| 9 | コネクトClariS | 5 | 3 |
| 10 | 怪物YOASOBI | 4 | 3 |
| 11 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 4 |
| 12 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 4 | 3 |
| 13 | 蝶々結びAimer | 4 | 3 |
| 14 | Beautiful World宇多田ヒカル | 3 | 4 |
| 15 | 桜流し宇多田ヒカル | 3 | 3 |
| 16 | いけないボーダーラインワルキューレ | 3 | 3 |
| 17 | 踊Ado | 9 | 2 |
| 18 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 2 |
| 19 | ヒバナDECO*27 | 6 | 2 |
| 20 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 2 |
| 21 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 2 |
| 22 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 5 | 2 |
| 23 | 花の塔さユり | 5 | 2 |
| 24 | First Love宇多田ヒカル | 5 | 2 |
| 25 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 4 | 2 |
| 26 | CITRUSDa-iCE | 4 | 2 |
| 27 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 2 |
| 28 | Lemon米津玄師 | 2 | 3 |
| 29 | LAST STARDUSTAimer | 2 | 3 |
| 30 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 2 | 3 |
共通 160曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数