| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 7 | 3 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 2 |
| 3 | First Love宇多田ヒカル | 5 | 2 |
| 4 | 酔いどれ知らずKanaria | 4 | 2 |
| 5 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 3 |
| 6 | 花火aiko | 2 | 2 |
| 7 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 1 |
| 8 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 1 |
| 9 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 1 |
| 10 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 1 |
| 11 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 12 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 1 |
| 13 | エンヴィーベイビーKanaria | 3 | 1 |
| 14 | 贖罪傘村トータ | 2 | 1 |
| 15 | Good-bye daysYUI | 2 | 1 |
| 16 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 1 |
| 17 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 1 |
| 18 | 旅立ちの日に合唱 | 2 | 1 |
| 19 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 20 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 1 |
| 21 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 1 |
| 22 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 23 | 食虫植物理芽 | 1 | 1 |
| 24 | 本能椎名林檎 | 1 | 1 |
| 25 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 1 | 1 |
| 26 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 27 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 1 | 1 |
| 28 | 吉原ラメント亜沙 | 1 | 1 |
| 29 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 30 | マトリョシカハチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / 神成きゅぴ / Kaminari Qpi)
左右盲
ヨルシカ