あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
Iroha ch. 風真いろは - holoX -
259曲 / 59歌枠
十八番: いのちの名前
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 5 |
| 2 | 天ノ弱164 | 5 | 5 |
| 3 | メランコリックJunky | 4 | 7 |
| 4 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 5 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 3 |
| 7 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 8 | God knows…平野綾 | 2 | 6 |
| 9 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 6 |
| 10 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 2 | 4 |
| 11 | CHE.R.RYYUI | 2 | 3 |
| 12 | サリシノハラみきとP | 3 | 2 |
| 13 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 2 |
| 14 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 3 |
| 15 | ヒバナDECO*27 | 3 | 2 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 3 |
| 17 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 3 |
| 18 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 2 |
| 19 | YELLいきものがかり | 2 | 2 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 21 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 2 |
| 22 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 23 | トリセツ西野カナ | 2 | 2 |
| 24 | ロメオHoneyWorks | 2 | 2 |
| 25 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 26 | 白日King Gnu | 1 | 7 |
| 27 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 28 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 29 | 踊Ado | 1 | 5 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
共通 70曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数