数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / DELUTAYA Δ.)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | DELUTAYA Δ. |
|---|---|---|---|
| 1 | メランコリックJunky | 4 | 10 |
| 2 | いかないで想太 | 4 | 4 |
| 3 | ファンサHoneyWorks | 4 | 4 |
| 4 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 6 |
| 5 | モザイクロールDECO*27 | 3 | 4 |
| 6 | サリシノハラみきとP | 3 | 3 |
| 7 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 24 |
| 8 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 8 |
| 9 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 8 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 2 |
| 11 | うっせぇわAdo | 2 | 4 |
| 12 | ブリキノダンス日向電工 | 4 | 2 |
| 13 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 3 |
| 14 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 15 | アヤノの幸福理論じん | 2 | 3 |
| 16 | サマータイムレコードじん | 3 | 2 |
| 17 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 3 |
| 18 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 19 | WAVEniki | 1 | 12 |
| 20 | 踊Ado | 1 | 9 |
| 21 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 1 | 9 |
| 22 | ロキみきとP | 1 | 6 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 1 | 5 |
| 24 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆しぐれうい | 1 | 5 |
| 25 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 5 |
| 26 | 虎視眈々梅とら | 1 | 5 |
| 27 | 恋愛勇者Last Note. | 1 | 5 |
| 28 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 5 |
| 29 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 4 |
| 30 | バレリーコみきとP | 1 | 4 |
共通 55曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数