| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 3 |
| 2 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 3 |
| 3 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 3 |
| 4 | 炎LiSA | 6 | 2 |
| 5 | Good-bye daysYUI | 5 | 2 |
| 6 | シャルルバルーン | 5 | 2 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 8 | 嘘シド | 4 | 2 |
| 9 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 3 | 2 |
| 10 | Butter-Fly和田光司 | 3 | 2 |
| 11 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 12 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 3 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 3 | 2 |
| 15 | メランコリックJunky | 2 | 3 |
| 16 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 17 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 19 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 20 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 2 |
| 21 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 2 |
| 22 | シルエットKANA-BOON | 7 | 1 |
| 23 | 灰色と青米津玄師 | 7 | 1 |
| 24 | Lemon米津玄師 | 6 | 1 |
| 25 | ドライフラワー優里 | 5 | 1 |
| 26 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 1 |
| 27 | ギラギラAdo | 4 | 1 |
| 28 | 曇天DOES | 4 | 1 |
| 29 | たばこコレサワ | 4 | 1 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 4 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / Hinata Ch. 天晴ひなた)
宿命
Official髭男dism