他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | Oto Ch. 透乃 おと |
|---|---|---|---|
| 1 | 群青YOASOBI | 12 | 6 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 8 | 6 |
| 3 | 藍二乗ヨルシカ | 5 | 7 |
| 4 | 少女レイみきとP | 15 | 4 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 4 |
| 6 | アルジャーノンヨルシカ | 4 | 7 |
| 7 | ロミオとシンデレラdoriko | 7 | 4 |
| 8 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 4 |
| 9 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 4 | 4 |
| 10 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3 | 8 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 7 | 3 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 6 | 3 |
| 13 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 3 | 5 |
| 14 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 3 |
| 15 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 3 | 5 |
| 16 | ノーチラスヨルシカ | 3 | 5 |
| 17 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 5 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 19 | SincerelyTRUE | 3 | 4 |
| 20 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 13 |
| 21 | 世界の約束倍賞千恵子 | 8 | 2 |
| 22 | サマータイムレコードじん | 8 | 2 |
| 23 | ニア夏代孝明 | 5 | 2 |
| 24 | 言って。ヨルシカ | 5 | 2 |
| 25 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 4 |
| 26 | 贖罪傘村トータ | 2 | 3 |
| 27 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 3 |
| 28 | ヒッチコックヨルシカ | 3 | 2 |
| 29 | チューリングラブナナヲアカリ | 2 | 3 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 2 | 3 |
共通 106曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(西園チグサ / Nishizono Chigusa / Oto Ch. 透乃 おと)
フロントメモリー
鈴木瑛美子×亀田誠治
回る空うさぎ
Orangestar