| # | 曲 / アーティスト | 東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] | 司賀りこ / Shiga Riko【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーチラスヨルシカ | 4 | 4 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 5 | 3 |
| 3 | 思想犯ヨルシカ | 3 | 4 |
| 4 | 爆弾魔ヨルシカ | 2 | 3 |
| 5 | 左右盲ヨルシカ | 2 | 3 |
| 6 | 言って。ヨルシカ | 3 | 2 |
| 7 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 2 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 2 |
| 9 | エルマヨルシカ | 1 | 6 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 1 | 3 |
| 11 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 12 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 3 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 1 |
| 14 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 1 |
| 15 | 心に穴が空いたヨルシカ | 2 | 1 |
| 16 | 藍二乗ヨルシカ | 2 | 1 |
| 17 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 18 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 1 |
| 19 | アルジャーノンヨルシカ | 1 | 1 |
| 20 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
| 21 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] / 司賀りこ / Shiga Riko【にじさんじ】)
ノンフィクション
平井堅