数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 2 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 3 |
| 3 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 2 |
| 5 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 2 | 3 |
| 6 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 7 | ワールドイズマインryo(supercell) | 2 | 3 |
| 8 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 2 | 2 |
| 9 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 10 | ローリンガールwowaka | 2 | 2 |
| 11 | Calc.ジミーサムP | 2 | 2 |
| 12 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 13 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 15 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 16 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 17 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 18 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 19 | 贖罪傘村トータ | 1 | 2 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 21 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 1 |
| 22 | ブラック★ロックシューターryo(supercell) | 1 | 2 |
| 23 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 1 |
| 24 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 25 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 26 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 28 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 2 |
| 29 | Snow halationμ's | 1 | 2 |
| 30 | ノーチラスヨルシカ | 1 | 2 |
共通 54曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数