数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW)
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 3 | fragileEvery Little Thing | 1 | 3 |
| 4 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 5 | 大阪LOVERDREAMS COME TRUE | 1 | 3 |
| 6 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 2 |
| 7 | シルエットKANA-BOON | 1 | 2 |
| 8 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 1 | 2 |
| 9 | 言って。ヨルシカ | 1 | 2 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 1 | 1 |
| 11 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 12 | 若者のすべてフジファブリック | 1 | 1 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 1 |
| 14 | 赤いスイートピー松田聖子 | 1 | 1 |
| 15 | そばかすJUDY AND MARY | 1 | 1 |
| 16 | ボーイフレンドaiko | 1 | 1 |
| 17 | 倍倍FIGHT!CANDY TUNE | 1 | 1 |
| 18 | 新宝島サカナクション | 1 | 1 |
| 19 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 20 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数