数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 2 | カブトムシaiko | 1 | 4 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 4 | 若者のすべてフジファブリック | 1 | 2 |
| 5 | ガーネット奥華子 | 1 | 1 |
| 6 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 1 |
| 7 | 優しい彗星YOASOBI | 1 | 1 |
| 8 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 9 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 10 | ANIMAReoNa | 1 | 1 |
| 11 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 12 | 言って。ヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数