数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 / Ume Ch. 狛犬うめ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 | Ume Ch. 狛犬うめ |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 8 | 5 |
| 2 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 7 | 4 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 7 | 4 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 6 | 4 |
| 5 | ロマンスの神様広瀬香美 | 6 | 4 |
| 6 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 5 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 5 | 4 |
| 8 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 4 |
| 9 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 4 |
| 10 | 白金ディスコ井口裕香 | 4 | 4 |
| 11 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 3 |
| 12 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 3 |
| 13 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 5 | 3 |
| 14 | メルトryo(supercell) | 5 | 3 |
| 15 | 奏スキマスイッチ | 5 | 3 |
| 16 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 5 |
| 17 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 4 |
| 18 | GO! GO! MANIAC放課後ティータイム | 3 | 4 |
| 19 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 4 |
| 20 | 吉原ラメント亜沙 | 3 | 3 |
| 21 | 弱虫モンブランDECO*27 | 10 | 2 |
| 22 | Calc.ジミーサムP | 9 | 2 |
| 23 | カブトムシaiko | 9 | 2 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 2 |
| 25 | 地球最後の告白をkemu | 7 | 2 |
| 26 | おじゃま虫DECO*27 | 7 | 2 |
| 27 | Snow halationμ's | 7 | 2 |
| 28 | only my railgunfripSide | 6 | 2 |
| 29 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 5 | 2 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 4 | 2 |
共通 98曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数