瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】
399曲 / 50歌枠
十八番: ハンマーを電波ソングにしてみた
鈴花いのり - Suzuhana Inori -
392曲 / 44歌枠
十八番: ハム太郎とっとこうた
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 / 鈴花いのり - Suzuhana Inori -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 | 鈴花いのり - Suzuhana Inori - |
|---|---|---|---|
| 1 | おじゃま虫DECO*27 | 7 | 7 |
| 2 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 8 | 5 |
| 3 | 弱虫モンブランDECO*27 | 10 | 4 |
| 4 | 地球最後の告白をkemu | 7 | 4 |
| 5 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 7 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 5 | 4 |
| 7 | CHE.R.RYYUI | 4 | 5 |
| 8 | 白金ディスコ井口裕香 | 4 | 4 |
| 9 | KINGKanaria | 8 | 3 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 3 |
| 11 | 忘れてやらない結束バンド | 8 | 3 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 7 | 3 |
| 13 | 言って。ヨルシカ | 7 | 3 |
| 14 | Good-bye daysYUI | 6 | 3 |
| 15 | 晴るヨルシカ | 3 | 5 |
| 16 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 5 |
| 17 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 5 |
| 18 | ハナミズキ一青窈 | 5 | 3 |
| 19 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 5 |
| 20 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 5 | 3 |
| 21 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 5 | 3 |
| 22 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 4 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 3 | 4 |
| 24 | シルエットKANA-BOON | 3 | 4 |
| 25 | 藍二乗ヨルシカ | 3 | 4 |
| 26 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 4 | 3 |
| 27 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 4 |
| 28 | アイロニすこっぷ | 3 | 3 |
| 29 | GO! GO! MANIAC放課後ティータイム | 3 | 3 |
| 30 | 吉原ラメント亜沙 | 3 | 3 |
共通 98曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数