数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 4 |
| 2 | フォニイツミキ | 4 | 3 |
| 3 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 4 | 3 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 5 | 踊Ado | 2 | 5 |
| 6 | KINGKanaria | 2 | 4 |
| 7 | againYUI | 2 | 4 |
| 8 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 2 |
| 9 | ロストワンの号哭Neru | 2 | 3 |
| 10 | モニタリングDECO*27 | 2 | 3 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 12 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 3 |
| 13 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 14 | Over Soul林原めぐみ | 2 | 2 |
| 15 | 炉心融解iroha | 2 | 2 |
| 16 | マトリョシカハチ | 2 | 2 |
| 17 | 白日King Gnu | 1 | 7 |
| 18 | ローリンガールwowaka | 1 | 7 |
| 19 | メランコリックJunky | 1 | 7 |
| 20 | God knows…平野綾 | 1 | 6 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 6 |
| 22 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 5 |
| 23 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 4 |
| 24 | 心拍数♯0822蝶々P | 4 | 1 |
| 25 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 1 |
| 26 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 4 |
| 27 | 怪物YOASOBI | 1 | 4 |
| 28 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 29 | SAKURAいきものがかり | 1 | 4 |
| 30 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 3 |
共通 52曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数