Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS
264曲 / 44歌枠
十八番: 花に亡霊
Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
449曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS / Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -)
| # | 曲 / アーティスト | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 5 |
| 2 | フォニイツミキ | 4 | 5 |
| 3 | 東京テディベアNeru | 5 | 3 |
| 4 | Overdoseなとり | 3 | 4 |
| 5 | パンダヒーローハチ | 4 | 3 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 2 | 6 |
| 8 | KINGKanaria | 2 | 6 |
| 9 | 花に亡霊ヨルシカ | 6 | 2 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 5 |
| 11 | againYUI | 2 | 5 |
| 12 | モニタリングDECO*27 | 2 | 4 |
| 13 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 2 |
| 14 | 踊Ado | 2 | 3 |
| 15 | コールボーイsyudou | 3 | 2 |
| 16 | 瞬間ハートビートReGLOSS | 2 | 3 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 18 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 3 | 2 |
| 19 | 瞬きback number | 3 | 2 |
| 20 | CH4NGEGiga | 2 | 3 |
| 21 | カタオモイAimer | 2 | 3 |
| 22 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 2 | 3 |
| 23 | シリョクケンサ40mP | 2 | 2 |
| 24 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 25 | 貴方の恋人になりたいチョーキューメイ | 2 | 2 |
| 26 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 2 |
| 27 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 28 | マトリョシカハチ | 2 | 2 |
| 29 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 7 |
| 30 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 6 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数