他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 不知名イヲ - Shirazuna Iwo - | あかつき るき / Akatsuki Luci |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 7 | 9 |
| 2 | 怪獣サカナクション | 7 | 8 |
| 3 | lulu.Mrs. GREEN APPLE | 6 | 6 |
| 4 | キラーチューン東京事変 | 4 | 11 |
| 5 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 8 |
| 6 | 斜陽ヨルシカ | 7 | 4 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 6 |
| 8 | rayBUMP OF CHICKEN | 4 | 5 |
| 9 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 5 |
| 10 | さよならミッドナイト大柴広己 | 4 | 4 |
| 11 | トレモロRADWIMPS | 4 | 4 |
| 12 | ギブス椎名林檎 | 3 | 10 |
| 13 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 7 |
| 14 | 月に吠えるヨルシカ | 3 | 7 |
| 15 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 7 |
| 16 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 7 |
| 17 | ゴールデンタイムラバースキマスイッチ | 3 | 6 |
| 18 | RE:I AMAimer | 3 | 6 |
| 19 | DARMA GRAND PRIXRADWIMPS | 4 | 3 |
| 20 | My Dearestryo(supercell) | 3 | 4 |
| 21 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 4 | 3 |
| 22 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3 | 4 |
| 23 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 3 |
| 24 | あぶくヨルシカ | 4 | 3 |
| 25 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 4 |
| 26 | 蜜月アン・ドゥ・トロワDATEKEN | 3 | 3 |
| 27 | 能動的三分間東京事変 | 2 | 11 |
| 28 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 9 | 2 |
| 29 | 群青日和東京事変 | 2 | 8 |
| 30 | 都落ちヨルシカ | 7 | 2 |
共通 133曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(不知名イヲ - Shirazuna Iwo - / あかつき るき / Akatsuki Luci)
DARMA GRAND PRIX
RADWIMPS
SUN
星野源