数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Ruka Ch. 雨海ルカ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | モニタリングDECO*27 | 3 | 5 |
| 2 | 心做し蝶々P | 5 | 3 |
| 3 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 4 | 怪物YOASOBI | 4 | 3 |
| 5 | コネクトClariS | 4 | 3 |
| 6 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 3 |
| 7 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 3 |
| 8 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 11 |
| 9 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 10 | 踊Ado | 5 | 2 |
| 11 | CITRUSDa-iCE | 5 | 2 |
| 12 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 2 |
| 13 | 地球最後の告白をkemu | 5 | 2 |
| 14 | 天ノ弱164 | 5 | 2 |
| 15 | 晴るヨルシカ | 4 | 2 |
| 16 | 勇者YOASOBI | 2 | 4 |
| 17 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 2 |
| 18 | ベノムかいりきベア | 4 | 2 |
| 19 | againYUI | 4 | 2 |
| 20 | Lemon米津玄師 | 2 | 3 |
| 21 | アイデンティティKanaria | 3 | 2 |
| 22 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 23 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 24 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 2 |
| 25 | ロキみきとP | 3 | 2 |
| 26 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 27 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 28 | サリシノハラみきとP | 2 | 2 |
| 29 | ヒバナDECO*27 | 2 | 2 |
| 30 | 白日King Gnu | 7 | 1 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数