数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 7 | 4 |
| 2 | メランコリックJunky | 7 | 3 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 4 | 3 |
| 4 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 3 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 4 |
| 6 | ローリンガールwowaka | 7 | 2 |
| 7 | God knows…平野綾 | 6 | 2 |
| 8 | 少女レイみきとP | 6 | 2 |
| 9 | Good-bye daysYUI | 5 | 2 |
| 10 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 2 |
| 11 | おじゃま虫DECO*27 | 5 | 2 |
| 12 | 炎LiSA | 5 | 2 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 2 |
| 14 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 2 |
| 15 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 16 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 17 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 18 | ロストワンの号哭Neru | 3 | 2 |
| 19 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 3 |
| 20 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 21 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 3 |
| 22 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 2 |
| 23 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 2 |
| 24 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 3 |
| 25 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 27 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 28 | only my railgunfripSide | 2 | 2 |
| 29 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 6 | 1 |
| 30 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 1 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数