数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
| # | 曲 / アーティスト | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 炎LiSA | 2 | 9 |
| 2 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 2 |
| 3 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 4 | フォニイツミキ | 1 | 4 |
| 5 | 恋星野源 | 1 | 3 |
| 6 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 8 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 2 |
| 9 | 紅蓮華LiSA | 2 | 1 |
| 10 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 11 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 2 | 1 |
| 12 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 2 |
| 13 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 2 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 2 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 1 |
| 16 | 怪物YOASOBI | 1 | 2 |
| 17 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 18 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 1 |
| 19 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 20 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 21 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 1 | 1 |
| 22 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | ロキみきとP | 1 | 1 |
| 24 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 1 |
| 25 | Monster嵐 | 1 | 1 |
| 26 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 27 | マトリョシカハチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数