数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 3 |
| 2 | サマータイムレコードじん | 2 | 3 |
| 3 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 1 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 1 |
| 6 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 7 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 8 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 9 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 10 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 11 | ラヴィすりぃ | 1 | 2 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 13 | オレンジSPYAIR | 1 | 1 |
| 14 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 1 |
| 17 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 1 |
| 18 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数