数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / Ruka Ch. 雨海ルカ)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 5 | 5 |
| 2 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 4 | 3 |
| 3 | 勇者YOASOBI | 2 | 4 |
| 4 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 4 | 2 |
| 5 | 唱Ado | 2 | 4 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 2 |
| 7 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 8 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 2 |
| 9 | 悪魔の子ヒグチアイ | 2 | 3 |
| 10 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 2 |
| 11 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 12 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 2 | 2 |
| 13 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 2 |
| 14 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 15 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 11 |
| 16 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 5 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 1 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 4 | 1 |
| 19 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 1 |
| 20 | 群青YOASOBI | 1 | 3 |
| 21 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 3 |
| 22 | 怪物YOASOBI | 1 | 3 |
| 23 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 1 |
| 24 | なんでもないやRADWIMPS | 3 | 1 |
| 25 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 2 |
| 26 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 27 | ベテルギウス優里 | 1 | 2 |
| 28 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 29 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 30 | RE:I AMAimer | 1 | 2 |
共通 63曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数