数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 3 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 2 |
| 3 | 決戦スピリットCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 4 | ファンサHoneyWorks | 2 | 2 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 1 |
| 6 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 4 | 1 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 1 |
| 8 | SubtitleOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 9 | サマータイムレコードじん | 1 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 12 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 13 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 14 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 15 | 唱Ado | 2 | 1 |
| 16 | 花の塔さユり | 1 | 2 |
| 17 | Catch the MomentLiSA | 1 | 1 |
| 18 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 19 | 怪物YOASOBI | 1 | 1 |
| 20 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 21 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 1 | 1 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | クリスマスソングback number | 1 | 1 |
| 24 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 1 |
| 25 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数