数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Flare Ch. 不知火フレア / Watame Ch. 角巻わため)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Flare Ch. 不知火フレア | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising HopeLiSA | 10 | 16 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 10 | 12 |
| 3 | 夜に駆けるYOASOBI | 11 | 10 |
| 4 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 10 | 11 |
| 5 | 魂のルフラン高橋洋子 | 10 | 11 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 9 | 13 |
| 7 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 9 | 9 |
| 8 | 創聖のアクエリオンAKINO | 9 | 9 |
| 9 | さぁSURFACE | 8 | 12 |
| 10 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 8 | 11 |
| 11 | 天ノ弱164 | 8 | 8 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 11 | 7 |
| 13 | チェリースピッツ | 10 | 7 |
| 14 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 8 | 7 |
| 15 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 8 | 7 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 8 |
| 17 | PretenderOfficial髭男dism | 7 | 7 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 14 | 6 |
| 19 | ココロオドルnobodyknows+ | 11 | 6 |
| 20 | サウダージポルノグラフィティ | 6 | 9 |
| 21 | 限界突破×サバイバー氷川きよし | 6 | 9 |
| 22 | ロキみきとP | 6 | 8 |
| 23 | メランコリックJunky | 6 | 7 |
| 24 | KINGKanaria | 5 | 10 |
| 25 | God knows…平野綾 | 5 | 10 |
| 26 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 5 | 10 |
| 27 | ハロ/ハワユナノウ | 5 | 10 |
| 28 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 7 | 5 |
| 29 | ベノムかいりきベア | 5 | 5 |
| 30 | ローリンガールwowaka | 4 | 7 |
共通 154曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数