数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
| # | 曲 / アーティスト | Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 4 |
| 2 | たばこコレサワ | 4 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 3 |
| 4 | アイネクライネ米津玄師 | 7 | 3 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 3 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 5 | 3 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 8 | カブトムシaiko | 3 | 3 |
| 9 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 10 | 炎LiSA | 2 | 9 |
| 11 | KINGKanaria | 6 | 2 |
| 12 | 踊Ado | 5 | 2 |
| 13 | レディメイドAdo | 4 | 2 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 2 |
| 15 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 16 | 花火aiko | 4 | 2 |
| 17 | わたがしback number | 2 | 3 |
| 18 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 3 |
| 19 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 20 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 2 |
| 21 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 2 |
| 22 | CHE.R.RYYUI | 2 | 2 |
| 23 | うっせぇわAdo | 2 | 2 |
| 24 | 天ノ弱164 | 8 | 1 |
| 25 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 8 |
| 26 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 7 | 1 |
| 27 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 4 | 1 |
| 28 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 1 |
| 29 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 3 |
| 30 | 紅蓮華LiSA | 3 | 1 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数