Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW
361曲 / 71歌枠
十八番: アンパンマンのマーチ
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW / 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天ノ弱164 | 8 | 5 |
| 2 | たばこコレサワ | 4 | 7 |
| 3 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 7 | 4 |
| 4 | プラネタリウム大塚愛 | 6 | 4 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 4 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 5 | 4 |
| 7 | KINGKanaria | 6 | 3 |
| 8 | 踊Ado | 5 | 3 |
| 9 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 3 |
| 10 | God knows…平野綾 | 4 | 3 |
| 11 | メリクリBoA | 4 | 3 |
| 12 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 13 | 366日HY | 7 | 2 |
| 14 | ロキみきとP | 2 | 4 |
| 15 | 炎LiSA | 2 | 4 |
| 16 | ヴァンパイアDECO*27 | 4 | 2 |
| 17 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 18 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 2 |
| 19 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 2 |
| 20 | カブトムシaiko | 3 | 2 |
| 21 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 2 |
| 22 | うっせぇわAdo | 2 | 2 |
| 23 | チューリングラブナナヲアカリ | 2 | 2 |
| 24 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 1 |
| 25 | ギラギラAdo | 1 | 7 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 7 | 1 |
| 27 | 黒毛和牛上塩タン焼680円大塚愛 | 7 | 1 |
| 28 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 1 |
| 29 | チェリボムSILENT SIREN | 3 | 1 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
共通 60曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数