| # | 曲 / アーティスト | Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 3 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 2 |
| 3 | 花火aiko | 4 | 2 |
| 4 | SUMMER SONGYUI | 2 | 2 |
| 5 | 366日HY | 7 | 1 |
| 6 | KINGKanaria | 6 | 1 |
| 7 | Good-bye daysYUI | 6 | 1 |
| 8 | プラネタリウム大塚愛 | 6 | 1 |
| 9 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 1 |
| 10 | メリクリBoA | 4 | 1 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 12 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 1 |
| 13 | カブトムシaiko | 3 | 1 |
| 14 | YELLいきものがかり | 2 | 1 |
| 15 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 1 |
| 16 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 2 |
| 17 | ヒーローryo(supercell) | 2 | 1 |
| 18 | チューリングラブナナヲアカリ | 2 | 1 |
| 19 | わたがしback number | 2 | 1 |
| 20 | 旅立ちの日に合唱 | 2 | 1 |
| 21 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 22 | 真夏の果実サザンオールスターズ | 2 | 1 |
| 23 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 2 |
| 24 | 花束back number | 1 | 1 |
| 25 | 本能椎名林檎 | 1 | 1 |
| 26 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 1 |
| 27 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW / 神成きゅぴ / Kaminari Qpi)
アイネクライネ
米津玄師