数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / 音ノ乃のの / NononoNono)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | 音ノ乃のの / NononoNono |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 28 |
| 2 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 11 |
| 3 | モニタリングDECO*27 | 6 | 7 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 7 |
| 5 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 5 | 6 |
| 6 | 唱Ado | 4 | 13 |
| 7 | プロポーズなとり | 3 | 19 |
| 8 | プロポーズ内緒のピアス | 3 | 8 |
| 9 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 6 |
| 10 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 6 |
| 11 | リードコントロールなるみや | 3 | 6 |
| 12 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 5 |
| 13 | SPECIALZKing Gnu | 3 | 4 |
| 14 | アンノウン・マザーグースwowaka | 3 | 4 |
| 15 | bad guyBillie Eilish | 3 | 3 |
| 16 | 左右盲ヨルシカ | 3 | 3 |
| 17 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 18 |
| 18 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 12 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 10 |
| 20 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 9 |
| 21 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 8 |
| 22 | アイドルYOASOBI | 2 | 7 |
| 23 | ハレンチちゃんみな | 7 | 2 |
| 24 | UNDEADYOASOBI | 6 | 2 |
| 25 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 6 |
| 26 | APT.ROSÉ & Bruno Mars | 2 | 6 |
| 27 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 5 |
| 28 | ロキみきとP | 2 | 5 |
| 29 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 4 |
| 30 | 踊Ado | 2 | 4 |
共通 131曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数