数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / レイラ・サマ-Layla Sama-)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | レイラ・サマ-Layla Sama- |
|---|---|---|---|
| 1 | ハレンチちゃんみな | 7 | 5 |
| 2 | 唱Ado | 4 | 4 |
| 3 | 左右盲ヨルシカ | 3 | 5 |
| 4 | 蝶々結びAimer | 3 | 5 |
| 5 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 4 |
| 6 | Never Grow Upちゃんみな | 3 | 4 |
| 7 | コネクトClariS | 3 | 3 |
| 8 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 3 | 3 |
| 9 | Blue JeansHANA | 2 | 5 |
| 10 | LOSER米津玄師 | 4 | 2 |
| 11 | inside youmilet | 2 | 4 |
| 12 | Beautiful World宇多田ヒカル | 4 | 2 |
| 13 | 群青YOASOBI | 3 | 2 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 3 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 3 | 2 |
| 16 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 17 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 3 |
| 18 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 2 |
| 19 | あなた宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 20 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 21 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 22 | ギブス椎名林檎 | 2 | 2 |
| 23 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 2 |
| 24 | ヒッチコックヨルシカ | 2 | 2 |
| 25 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 26 | 花火ちゃんみな | 2 | 2 |
| 27 | 斜陽ヨルシカ | 2 | 2 |
| 28 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 29 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 30 | GLAMOROUS SKYNANA starring MIKA NAKASHIMA | 2 | 2 |
共通 97曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数