数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | UNDEADYOASOBI | 6 | 6 |
| 2 | モニタリングDECO*27 | 5 | 7 |
| 3 | 火星人ヨルシカ | 4 | 5 |
| 4 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 3 |
| 5 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 7 |
| 6 | プロポーズ内緒のピアス | 3 | 3 |
| 7 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 2 | 9 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 2 | 5 |
| 10 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 5 |
| 11 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 4 |
| 12 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 4 | 2 |
| 13 | 夜行ヨルシカ | 2 | 4 |
| 14 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 2 |
| 15 | ちゅ、多様性。ano | 2 | 3 |
| 16 | プロポーズなとり | 2 | 2 |
| 17 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 2 |
| 18 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 2 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 20 | ヒバナDECO*27 | 2 | 2 |
| 21 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 22 | 少女レイみきとP | 1 | 9 |
| 23 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 8 |
| 24 | KINGKanaria | 1 | 7 |
| 25 | ロウワーぬゆり | 1 | 7 |
| 26 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 6 |
| 27 | フォニイツミキ | 1 | 6 |
| 28 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 6 |
| 29 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 5 |
| 30 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 5 |
共通 69曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数