数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 5 | 6 |
| 2 | UNDEADYOASOBI | 6 | 4 |
| 3 | 怪物YOASOBI | 3 | 6 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 3 |
| 5 | Lemon米津玄師 | 3 | 3 |
| 6 | 群青YOASOBI | 3 | 3 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 2 | 6 |
| 8 | モニタリングDECO*27 | 5 | 2 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 4 |
| 10 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 4 |
| 11 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 12 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 15 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 2 |
| 16 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 17 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 5 |
| 18 | I beg youAimer | 4 | 1 |
| 19 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 1 |
| 20 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 21 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 1 |
| 22 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 1 |
| 23 | ヒバナDECO*27 | 2 | 1 |
| 24 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 25 | 天ノ弱164 | 2 | 1 |
| 26 | Cry BabyOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 27 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 28 | 人マニア原口沙輔 | 1 | 1 |
| 29 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 1 |
| 30 | ドーナツホールハチ | 1 | 1 |
共通 42曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数