数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 卯埜らび / Rabi Uno)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | CHE.R.RYYUI | 5 | 4 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 4 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 4 |
| 4 | againYUI | 5 | 4 |
| 5 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 3 |
| 6 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 3 |
| 7 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 3 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 4 |
| 9 | サマータイムレコードじん | 4 | 3 |
| 10 | 新宝島サカナクション | 3 | 3 |
| 11 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 5 |
| 13 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 2 |
| 14 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 4 | 2 |
| 15 | 廻廻奇譚Eve | 4 | 2 |
| 16 | とても素敵な六月でしたEight | 4 | 2 |
| 17 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 3 |
| 18 | 恋愛裁判40mP | 3 | 2 |
| 19 | オドループフレデリック | 2 | 3 |
| 20 | 初音ミクの消失cosMo@暴走P | 2 | 3 |
| 21 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 2 |
| 22 | シャルルバルーン | 3 | 2 |
| 23 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 24 | Calc.ジミーサムP | 2 | 3 |
| 25 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 3 |
| 26 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 2 |
| 27 | カタオモイAimer | 3 | 2 |
| 28 | 憂、燦々クリープハイプ | 3 | 2 |
| 29 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 30 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
共通 88曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数