他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | えん / neG | IMI |
|---|---|---|---|
| 1 | トリノコシティ40mP | 12 | 9 |
| 2 | 小夜子みきとP | 9 | 8 |
| 3 | 夜明けと蛍n-buna | 16 | 6 |
| 4 | いかないで想太 | 7 | 6 |
| 5 | プロポーズなとり | 19 | 5 |
| 6 | たばこコレサワ | 10 | 5 |
| 7 | ラプンツェルn-buna | 8 | 5 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 5 |
| 9 | フラレガイガールさユり | 6 | 5 |
| 10 | ヒッチコックヨルシカ | 5 | 6 |
| 11 | 蝶々結びAimer | 6 | 5 |
| 12 | 地獄先生相対性理論 | 6 | 5 |
| 13 | Loveit?biz×ZERA | 5 | 5 |
| 14 | 白ゆきn-buna | 5 | 5 |
| 15 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 5 | 5 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 8 | 4 |
| 17 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 4 | 8 |
| 18 | 心做し蝶々P | 8 | 4 |
| 19 | 花に亡霊ヨルシカ | 6 | 4 |
| 20 | シンデレラボーイSaucy Dog | 4 | 5 |
| 21 | 藍二乗ヨルシカ | 4 | 5 |
| 22 | 言って。ヨルシカ | 5 | 4 |
| 23 | 憂、燦々クリープハイプ | 4 | 5 |
| 24 | メリューn-buna | 5 | 4 |
| 25 | 雨とカプチーノヨルシカ | 13 | 3 |
| 26 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 3 |
| 27 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 9 | 3 |
| 28 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 8 |
| 29 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 3 | 8 |
| 30 | からくりピエロ40mP | 3 | 8 |
共通 108曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(えん / neG / IMI)
比較症候群
葵木ゴウ
風を食む
ヨルシカ