数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ume Ch. 狛犬うめ / 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ume Ch. 狛犬うめ | 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 15 |
| 2 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 9 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 4 | 16 |
| 4 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 4 | 13 |
| 5 | GO! GO! MANIAC放課後ティータイム | 4 | 12 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 8 |
| 7 | 白金ディスコ井口裕香 | 4 | 8 |
| 8 | 空色デイズ中川翔子 | 4 | 5 |
| 9 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 5 |
| 10 | 少女レイみきとP | 5 | 4 |
| 11 | きゅうくらりんいよわ | 4 | 4 |
| 12 | U&I放課後ティータイム | 4 | 4 |
| 13 | サインはBB小町 | 3 | 21 |
| 14 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 10 |
| 15 | 初恋サイダーBuono! | 3 | 9 |
| 16 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 3 | 9 |
| 17 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 3 | 8 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 19 | Daydream cafePetit Rabbit's | 3 | 7 |
| 20 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 3 | 7 |
| 21 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 3 | 6 |
| 22 | ハレ晴レユカイ涼宮ハルヒ(平野綾),長門有希(茅原実里),朝比奈みくる(後藤邑子) | 3 | 5 |
| 23 | チェリースピッツ | 5 | 3 |
| 24 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 5 |
| 25 | ハロ/ハワユナノウ | 5 | 3 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 3 |
| 27 | バレンタイン・キッス国生さゆり | 3 | 3 |
| 28 | メルトryo(supercell) | 3 | 3 |
| 29 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 2 | 15 |
| 30 | 恋は渾沌の隷也後ろから這いより隊G | 2 | 10 |
共通 120曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数