| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 4 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 3 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 4 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 3 |
| 5 | ギラギラAdo | 2 | 4 |
| 6 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 2 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 3 | 2 |
| 8 | フォニイツミキ | 2 | 3 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 3 |
| 10 | エウテルペEGOIST | 2 | 3 |
| 11 | 唱Ado | 2 | 3 |
| 12 | ウタカタララバイAdo | 3 | 2 |
| 13 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 2 |
| 14 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 15 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 16 | RE:I AMAimer | 2 | 2 |
| 17 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 2 | 2 |
| 18 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 7 | 1 |
| 19 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 1 |
| 20 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 5 | 1 |
| 21 | Overdoseなとり | 4 | 1 |
| 22 | ハレンチちゃんみな | 1 | 4 |
| 23 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 3 |
| 24 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 3 | 1 |
| 25 | 千本桜黒うさP | 3 | 1 |
| 26 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 1 |
| 27 | 少女レイみきとP | 3 | 1 |
| 28 | からくりピエロ40mP | 3 | 1 |
| 29 | 天ノ弱164 | 3 | 1 |
| 30 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 2 |
共通 57曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
ウィーアー!
きただにひろし