数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(凛々咲 / Ririsya / IMI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 凛々咲 / Ririsya | IMI |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 8 |
| 2 | 小夜子みきとP | 8 | 8 |
| 3 | ヒッチコックヨルシカ | 10 | 6 |
| 4 | シリョクケンサ40mP | 6 | 7 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 6 | 6 |
| 6 | モニタリングDECO*27 | 5 | 9 |
| 7 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 9 |
| 8 | トリノコシティ40mP | 5 | 9 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 8 | 5 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 8 | 5 |
| 11 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 5 | 8 |
| 12 | たばこコレサワ | 8 | 5 |
| 13 | シャルルバルーン | 8 | 5 |
| 14 | 地獄先生相対性理論 | 7 | 5 |
| 15 | ただ君に晴れヨルシカ | 7 | 5 |
| 16 | 酔いどれ知らずKanaria | 6 | 5 |
| 17 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 6 |
| 18 | 蝶々結びAimer | 6 | 5 |
| 19 | サマータイムレコードじん | 5 | 6 |
| 20 | フォニイツミキ | 5 | 5 |
| 21 | 春を告げるyama | 9 | 4 |
| 22 | 言って。ヨルシカ | 9 | 4 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 4 | 8 |
| 24 | 晩餐歌tuki. | 7 | 4 |
| 25 | 花に亡霊ヨルシカ | 7 | 4 |
| 26 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 7 |
| 27 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 7 |
| 28 | サリシノハラみきとP | 4 | 7 |
| 29 | 心做し蝶々P | 6 | 4 |
| 30 | いかないで想太 | 4 | 6 |
共通 166曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数