数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(神凪アンナ - Kannagi Anna - / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 神凪アンナ - Kannagi Anna - | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 唱Ado | 11 | 14 |
| 2 | 私は最強Ado | 11 | 10 |
| 3 | フォニイツミキ | 8 | 8 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 7 | 9 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 8 |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 8 | 6 |
| 7 | 魂のルフラン高橋洋子 | 6 | 7 |
| 8 | シャルルバルーン | 10 | 5 |
| 9 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 5 | 7 |
| 10 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 10 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 9 | 4 |
| 12 | アイドルYOASOBI | 4 | 7 |
| 13 | ヒバナDECO*27 | 7 | 4 |
| 14 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 4 | 6 |
| 15 | シルエットKANA-BOON | 4 | 5 |
| 16 | Tot MusicaAdo | 4 | 4 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 19 |
| 18 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 3 |
| 19 | only my railgunfripSide | 3 | 10 |
| 20 | 悪魔の子ヒグチアイ | 9 | 3 |
| 21 | 紅蓮華LiSA | 3 | 8 |
| 22 | 乙女解剖DECO*27 | 3 | 6 |
| 23 | 少女A椎名もた | 4 | 3 |
| 24 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 4 |
| 25 | KINGKanaria | 3 | 4 |
| 26 | 少女レイみきとP | 3 | 4 |
| 27 | ロストワンの号哭Neru | 3 | 3 |
| 28 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 11 |
| 29 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 8 | 2 |
| 30 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 8 | 2 |
共通 74曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数