他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 神凪アンナ - Kannagi Anna - | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 8 | 10 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 10 | 6 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 9 |
| 4 | 366日HY | 5 | 6 |
| 5 | 雲と幽霊ヨルシカ | 5 | 5 |
| 6 | 蝶々結びAimer | 5 | 5 |
| 7 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 5 | 5 |
| 8 | ドライフラワー優里 | 4 | 9 |
| 9 | rain stops, good-byeにおP | 4 | 8 |
| 10 | カタオモイAimer | 8 | 4 |
| 11 | glowkeeno | 4 | 7 |
| 12 | 晚餐歌tuki. | 6 | 4 |
| 13 | ガーネット奥華子 | 5 | 4 |
| 14 | たばこコレサワ | 4 | 5 |
| 15 | Calc.ジミーサムP | 5 | 4 |
| 16 | からくりピエロ40mP | 5 | 4 |
| 17 | シンデレラボーイSaucy Dog | 4 | 4 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 14 |
| 19 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 14 | 3 |
| 20 | プラネテスseiza | 10 | 3 |
| 21 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 9 | 3 |
| 22 | ヒロインback number | 3 | 5 |
| 23 | 瞬きback number | 3 | 4 |
| 24 | 時の歌手嶌葵 | 3 | 4 |
| 25 | 少女レイみきとP | 3 | 4 |
| 26 | ヒッチコックヨルシカ | 3 | 3 |
| 27 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 12 |
| 28 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 9 |
| 29 | 小夜子みきとP | 2 | 8 |
| 30 | 左右盲ヨルシカ | 2 | 6 |
共通 84曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(神凪アンナ - Kannagi Anna - / LEWNE)
IRIS OUT
米津玄師