数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(神凪アンナ - Kannagi Anna - / 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 神凪アンナ - Kannagi Anna - | 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 14 |
| 2 | 私は最強Ado | 11 | 8 |
| 3 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 8 | 10 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 13 | 7 |
| 5 | 地球最後の告白をkemu | 11 | 7 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 10 | 7 |
| 7 | ヒバナDECO*27 | 7 | 10 |
| 8 | フォニイツミキ | 8 | 7 |
| 9 | 千本桜黒うさP | 7 | 7 |
| 10 | 快晴Orangestar | 6 | 9 |
| 11 | 天ノ弱164 | 6 | 6 |
| 12 | 唱Ado | 11 | 5 |
| 13 | シャルルバルーン | 10 | 5 |
| 14 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 9 | 5 |
| 15 | 抜錨ナナホシ管弦楽団 | 5 | 8 |
| 16 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 5 | 6 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 5 |
| 18 | 残機ずっと真夜中でいいのに。 | 10 | 4 |
| 19 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 6 |
| 20 | シルエットKANA-BOON | 4 | 6 |
| 21 | アイドルYOASOBI | 4 | 5 |
| 22 | たばこコレサワ | 4 | 5 |
| 23 | 負け犬にアンコールはいらないヨルシカ | 4 | 5 |
| 24 | Tot MusicaAdo | 4 | 4 |
| 25 | 新時代Ado | 4 | 4 |
| 26 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 4 |
| 27 | テレパシDECO*27 | 4 | 4 |
| 28 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 4 | 4 |
| 29 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 4 |
| 30 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 4 | 4 |
共通 152曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数