| # | 曲 / アーティスト | Riel Ch. 桃園りえる | 霞翠ひびき / Hibiki Ch. |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 14 | 19 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 14 | 14 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 12 | 13 |
| 4 | 唱Ado | 22 | 10 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 9 | 12 |
| 6 | 夜に駆けるYOASOBI | 18 | 8 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 23 | 7 |
| 8 | 絶頂讃歌和ぬか | 13 | 7 |
| 9 | 酔いどれ知らずKanaria | 12 | 7 |
| 10 | Butter-Fly和田光司 | 6 | 11 |
| 11 | God knows…平野綾 | 6 | 10 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 10 |
| 13 | ラブカ?柊キライ | 6 | 7 |
| 14 | いけないボーダーラインワルキューレ | 7 | 6 |
| 15 | ゴーストルールDECO*27 | 6 | 6 |
| 16 | 千本桜黒うさP | 5 | 20 |
| 17 | 君をのせて井上あずみ | 5 | 16 |
| 18 | サウダージポルノグラフィティ | 16 | 5 |
| 19 | only my railgunfripSide | 13 | 5 |
| 20 | ラヴィすりぃ | 12 | 5 |
| 21 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 5 | 8 |
| 22 | 鬼ノ宴友成空 | 5 | 7 |
| 23 | デーモンロードKanaria | 6 | 5 |
| 24 | 神っぽいなピノキオピー | 20 | 4 |
| 25 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 9 |
| 26 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 4 | 8 |
| 27 | 永遠のあくる日Ado | 4 | 6 |
| 28 | ザムザてにをは | 6 | 4 |
| 29 | うっせぇわAdo | 5 | 4 |
| 30 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 4 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riel Ch. 桃園りえる / 霞翠ひびき / Hibiki Ch.)
ファンサ
HoneyWorks