他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 霞翠ひびき / Hibiki Ch. | 緑仙 / Ryushen |
|---|---|---|---|
| 1 | 残響散歌Aimer | 20 | 10 |
| 2 | ギラギラAdo | 15 | 10 |
| 3 | 花になって緑黄色社会 | 21 | 9 |
| 4 | 群青日和東京事変 | 15 | 9 |
| 5 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 8 | 12 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 10 | 8 |
| 7 | God knows…平野綾 | 10 | 7 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 9 | 7 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 7 | 8 |
| 10 | ドライフラワー優里 | 9 | 6 |
| 11 | モノクロのキスシド | 9 | 5 |
| 12 | マリーゴールドあいみょん | 6 | 5 |
| 13 | only my railgunfripSide | 5 | 5 |
| 14 | 青いベンチサスケ | 5 | 5 |
| 15 | 少女レイみきとP | 19 | 4 |
| 16 | カブトムシaiko | 15 | 4 |
| 17 | 嘘シド | 11 | 4 |
| 18 | PretenderOfficial髭男dism | 4 | 10 |
| 19 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 8 | 4 |
| 20 | 幽霊東京Ayase | 6 | 4 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 4 | 5 |
| 22 | ラヴィすりぃ | 5 | 4 |
| 23 | 罪と罰椎名林檎 | 5 | 4 |
| 24 | Cry BabyOfficial髭男dism | 4 | 4 |
| 25 | 神っぽいなピノキオピー | 4 | 4 |
| 26 | 月光花Janne Da Arc | 15 | 3 |
| 27 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 13 | 3 |
| 28 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 3 |
| 29 | 創聖のアクエリオンAKINO | 12 | 3 |
| 30 | This game鈴木このみ | 9 | 3 |
共通 92曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(霞翠ひびき / Hibiki Ch. / 緑仙 / Ryushen)
DOLLS
Janne Da Arc
スパークル
RADWIMPS