数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(レイラ・サマ-Layla Sama- / LEWNE)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | レイラ・サマ-Layla Sama- | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | ハレンチちゃんみな | 5 | 8 |
| 2 | たばこコレサワ | 7 | 5 |
| 3 | 左右盲ヨルシカ | 5 | 6 |
| 4 | 蝶々結びAimer | 5 | 5 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 14 |
| 6 | 踊り子Vaundy | 4 | 10 |
| 7 | テルーの唄手嶌葵 | 4 | 6 |
| 8 | Never Grow Upちゃんみな | 4 | 4 |
| 9 | 瞳aiko | 3 | 6 |
| 10 | 366日HY | 3 | 6 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 6 |
| 12 | 裸の心あいみょん | 3 | 5 |
| 13 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 3 | 3 |
| 14 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 12 |
| 15 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 10 |
| 16 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 9 |
| 17 | ドライフラワー優里 | 2 | 9 |
| 18 | カブトムシaiko | 2 | 8 |
| 19 | 糸中島みゆき | 2 | 7 |
| 20 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 6 |
| 21 | あなた宇多田ヒカル | 2 | 6 |
| 22 | Shout Baby緑黄色社会 | 2 | 5 |
| 23 | ヒロインback number | 2 | 5 |
| 24 | 3月9日レミオロメン | 2 | 5 |
| 25 | YELLいきものがかり | 2 | 4 |
| 26 | ガーネット奥華子 | 2 | 4 |
| 27 | ギラギラAdo | 4 | 2 |
| 28 | Bunny GirlAKASAKI | 4 | 2 |
| 29 | 涙そうそう夏川りみ | 3 | 2 |
| 30 | ヒッチコックヨルシカ | 2 | 3 |
共通 76曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数