数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Diα - ディア / 夕凪機 -YUNAGI- / 罪十罰 from 少女革命計画)
| # | 曲 / アーティスト | Diα - ディア | 夕凪機 -YUNAGI- / 罪十罰 from 少女革命計画 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 1 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 3 | 1 |
| 3 | 白ゆきn-buna | 1 | 3 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 1 |
| 5 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 6 | 悪魔の踊り方キタニタツヤ | 2 | 1 |
| 7 | 藍二乗ヨルシカ | 2 | 1 |
| 8 | 夕凪、某、花惑いヨルシカ | 1 | 1 |
| 9 | ライラック美波 | 1 | 1 |
| 10 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 11 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 1 | 1 |
| 12 | フォニイツミキ | 1 | 1 |
| 13 | 昼鳶ヨルシカ | 1 | 1 |
| 14 | 八月、某、 月明かりヨルシカ | 1 | 1 |
| 15 | 妄想税DECO*27 | 1 | 1 |
| 16 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 17 | レプリカントヨルシカ | 1 | 1 |
| 18 | 勘冴えて悔しいわずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 1 |
| 19 | 靴の花火ヨルシカ | 1 | 1 |
| 20 | チノカテヨルシカ | 1 | 1 |
| 21 | メランコリーキッチン米津玄師 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数